НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Картофель Свежий | 400 | 9.00 | 3600 | Россия | 25 | 420 | |||
Арбузы Свежие | 2200 | 5.00 | 11000 | Республика Казахстан | 90 | 2310 | |||
Дыни Свежие | 1700 | 7.00 | 11900 | Республика Казахстан | 120 | 1820 | |||
Виноград Свежий | 1000 | 8.00 | 8000 | Египет | 100 | 1100 | |||
Нектарины Свежие | 1000 | 8.00 | 8000 | Турция | 100 | 1050 | |||
Персики Свежие | 800 | 8.00 | 6400 | Турция | 80 | 860 | |||
Абрикосы Свежие | 900 | 10.00 | 9000 | Узбекистан | 90 | 970 | |||
8000 | 57900 | 605 | 8530 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Калинкова.Л.В.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
М 710 МУ 67/